2025-12-16 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-15 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-14 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-13 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-12 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-11 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-10 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-09 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-08 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-07 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-06 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-05 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-04 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-03 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-02 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-12-01 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-30 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-29 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-28 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-27 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-26 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-25 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-24 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-23 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
2025-11-22 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
围场土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 实验1号 | 3两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 沃土+ | 2两以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 窖内薯 |
| 太和9号 | 3两以上 | 0.80-0.90 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自围场产区主流成交价格。
【市场行情】
努力加载中...




