2026-02-13 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-12 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-11 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-10 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-09 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-08 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-07 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-06 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-05 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-04 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-03 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-02 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-02-01 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-31 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-30 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-29 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-28 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-27 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-26 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-25 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-24 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-23 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-22 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-21 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-01-20 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
努力加载中...




