2026-04-03 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-04-02 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-04-01 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-31 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-30 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-29 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-28 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-27 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-26 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-25 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-24 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-23 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-22 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-21 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-20 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-19 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-18 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-17 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-16 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-15 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-14 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-13 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-12 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-11 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
2026-03-10 天下良田马铃薯网
【市场价格】
|
定西土豆价格 |
||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 226 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
| 青薯9号 | 3两以上 | 0.63-0.67 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯7号 | 3两以上 | 0.60-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
| 陇薯10号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
备注:以上价格采集自定西产区主流成交价格。
【市场行情】
努力加载中...




