| 2021年武川土豆价格 | |||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
| 226 | 3两以上 | 0.45-0.53 | 持平 | 库薯 | |
| 希森6号 | 3两以上 | 0.45-0.55 | 持平 | 库薯 | |
| 雪川红 | 3两以上 | 0.50-0.58 | 持平 | 库薯 | |
| V7 | 2两以上 | 0.50-0.60 | 持平 | 库薯 | |

 本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明|  | 
| 
 | ||||||||||||||||||
|  |  |  |