| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 冷库 | 精品 | 5.10-5.20 | 持平 |
| 冷库 | 上统货 | 5.00-5.20 | 持平 | |
| 冷库 | 统货 | 4.70-4.90 | 持平 | |
| 冷库 | 切段货 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 冷库 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
| 冷库 | 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | |
| 三樱椒 | 新晒椒 | 精品 | 5.00左右 | 持平 |
| 三樱椒 | 新晒椒 | 上统货 | 4.70-4.90 | 持平 |
| 三樱椒 | 新晒椒 | 统货 | 4.00-4.50 | 持平 |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.05左右 | 持平 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |