| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.25 | 平稳 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.05-1.12 | 平稳 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.96-1.00 | 平稳 | 一般 | 八九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.68 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.76 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |