| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.10-1.16 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.03-1.08 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.95-1.02 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |