| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.12 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.00-1.08 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.95-1.00 | 平稳 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.78 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.75-0.85 | 平稳 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |