| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.00-1.08 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 0.95-0.98 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.86-0.94 | 略硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.56 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.56-0.63 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.62-0.72 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |