| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.98-1.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 0.93-0.96 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.86-0.93 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.48-0.56 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.58-0.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |