交易价格(官网报价):
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.00-1.06 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 0.97-1.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.87-0.95 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.48-0.56 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.58-0.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市场动态:
金乡产区受降雨天气影响,货源上量总体不大,南外环流动车辆减少,截货的买家也较少,商贩要价依旧偏硬、上撑,成交价格变化暂不明显,交易量不大。








本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。


