交易价格(官网报价):
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.06 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.80-0.95 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.90-1.05 | 平稳 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市场动态:
今日金乡有雨,交易开始较晚,南外环暂无上货,价格维持原状,等待雨后行情。








本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。


