| 2018年临颍辣椒价格行情 | ||||
| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 冷库椒 | 色选精品 | 7.20-7.30 | 持平 |
| 三樱椒 | 冷库椒 | 好货 | 6.50-6.80 | 持平 |
| 三樱椒 | 冷库椒 | 上统货 | 6.00-6.40 | 持平 |
| 三樱椒 | 17年晒椒 | 花皮 | 0.50左右 | 持平 |
| 三樱椒 | 17年晒椒 | 捡皮 | 2.00-2.40 | 持平 |
| 子弹头 | 冷库椒 | 色选精品 | 6.60-6.80 | 持平 |
| 子弹头 | 冷库椒 | 好货 | 6.30-6.50 | 持平 |
| 三樱椒 | 18年晒椒 | 8成干 | 6.20-6.40 | 持平 |
| 子弹头 | 18年晒椒 | 8成干 | 6.00-6.40 | 持平 |
| 灯笼椒 | 18年烘干椒 | 好货 | 9.50-9.60 | 持平 |
| 天宇 | 18年烘干椒 | 好货 | 6.50-6.80 | 持平 |
| 天问 | 18年烘干椒 | 好货 | 6.40-6.50 | 持平 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |