| 2018年临颍辣椒价格行情 | ||||
| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 冷库椒 | 色选精品 | 7.20-7.30 | 持平 |
| 三樱椒 | 冷库椒 | 好货 | 6.80-7.00 | 偏强 |
| 三樱椒 | 17年晒椒 | 花皮 | 0.70左右 | 偏强 |
| 三樱椒 | 17年晒椒 | 捡皮 | 2.00-2.40 | 持平 |
| 子弹头 | 冷库椒 | 色选精品 | 7.10左右 | 偏强 |
| 子弹头 | 冷库椒 | 好货 | 6.50左右 | 偏强 |
| 三樱椒 | 18年晒椒 | 8成干 | 6.40-6.70 | 偏强 |
| 子弹头 | 18年晒椒 | 8成干 | 6.40-6.70 | 偏强 |
| 三樱椒 | 18年晒椒 | 花皮 | 1.00-1.50 | —— |
| 灯笼椒 | 18年烘干椒 | 好货 | 9.50-9.60 | 持平 |
| 天宇 | 18年烘干椒 | 好货 | 6.50-6.80 | 持平 |
| 天问 | 18年烘干椒 | 好货 | 6.40-6.50 | 持平 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |