交易价格(官网报价):
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.05-3.15 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.15-3.20 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.20-3.30 | 平稳 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.30-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
。
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.05-3.15 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.15-3.20 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.20-3.30 | 平稳 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.30-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
。

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |