| 金乡辣椒价格 | ||||
| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 新晒椒 | 精品 | 5.80左右 | 持平 |
| 新晒椒 | 上统货 | 5.50-5.70 | 持平 | |
| 新晒椒 | 统货 | 5.00-5.10 | 持平 | |
| 新晒椒 | 切段货 | 4.00-4.50 | 持平 | |
| 新晒椒 | 次统货 | 3.30-4.00 | 持平 | |
| 冷库 | 精品 | 5.80-6.20 | 持平 | |
| 冷库 | 上统货 | 5.40-5.60 | 持平 | |
| 冷库 | 统货 | 4.80-5.20 | 持平 | |
| 冷库 | 切段货 | 4.80-5.00 | 持平 | |
| 好花皮 | 0.60-0.70 | 持平 | ||
| 花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | ||
| 次花皮 | 0.20-0.30 | 持平 | ||
| 天宇 | 烘干椒 | 去把 | 6.40-6.70 | 持平 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |