| 滕州土豆价格 | ||||
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | 
| 荷兰十五 | 三两起步 | 1.00-1.10 | 持平 | 库内(露地薯) | 
| 荷兰十五 | 四两起步 | 1.30-1.40 | 偏强 | 库内(大棚货) | 
| 沃土 | 三两起步 | 0.95-1.05 | 偏强 | 库内薯 | 
| V7 | 三两起步 | 1.30-1.40 | 偏强 | 库内薯 | 

 本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明|  | 
| 
 | ||||||||||||||||||
|  |  |  |