交易价格(官网报价):

库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.95-2.10 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.05-2.30 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.95-2.05 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.80-1.90 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.00-2.15 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.20-2.35 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.80 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.40-2.60 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.80-3.00 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.00-3.30 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.60 | 略硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.65-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场行情延续偏硬态势,市场高峰期在250-260人,卖家出货意向稍有提高,待售货源量较昨日略有增多,但卖家要价依旧上撑,整体价格稳硬运行,刚需买家小批量跟进,炒货商积极性一般,走货速度平缓,成交量暂时不大。