交易价格(官网报价):

库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.05-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.20-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.90-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.40-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.45-2.65 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.85-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.05-3.35 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.75-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,货源供应量略有增加,储存商撑价意向不减,合适货源供应紧俏,行情继续稳硬运行,买家拿货积极性一般,以刚需客商和炒货商要货为主,需求力度不大,走货量平平。