交易价格(官网报价):

库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.50-2.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.30-2.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.05-2.20 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.30-2.45 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.50-2.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80-3.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.55-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.90-3.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.10-3.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 偏强 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 偏强 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在320-330人,待售货源量略有增加,但储存商要价依旧强硬,拿货的以炒货商为主,刚需客商要货较少,部分买家有停收观望表现,交易氛围一般,大蒜价格上涨依旧强势。