交易价格(官网报价):

库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.93 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.15-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,待售货源量略有增多,卖家售货较为积极,要价小幅让步,买家观望情绪较浓,拿货积极性并不高,部分刚需客商挑拣压价拿货,成交价格乱行下滑,走货速度缓慢,整体行情偏弱。