交易价格(官网报价):

库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.40 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.65-2.85 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.00-3.25 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.38 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 略弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.10 | 略弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场有300人左右,货源供应量偏多,卖家售货主动,要价有轻微让利表现,买家拿货略显观望,采购客商不多,发市场客商挑拣低价位货源,购销较为清淡,走货速度缓慢,行情平稳略弱。